Sai Sudharsan
India
Born: 2001-10-15
Role: Batsman
Batting: left-hand-bat
Bowling: legbreak
Career Summary
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 8 | 8 | 358 | 87 | 71.6 | 143.78 | 0 | 5 | 30 | 11 |
| T20 | 3 | 3 | 89 | 46 | 44.5 | 120.27 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 144 | 64 | 36 | 126.32 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| T20 | 9 | 9 | 336 | 68 | 48 | 140.59 | 0 | 4 | 33 | 8 |
| T20 | 8 | 8 | 362 | 96 | 60.33 | 141.41 | 0 | 3 | 33 | 12 |
| T20 | 6 | 6 | 371 | 90 | 74.2 | 172.56 | 0 | 4 | 39 | 13 |
| 4day | 1 | 2 | 26 | 17 | 13 | 46.43 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| List A | 3 | 3 | 204 | 132 | 102 | 91.48 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 4day | 2 | 3 | 116 | 73 | 38.67 | 56.31 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 127 | 62 | 63.5 | 89.44 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| T20 | 12 | 12 | 527 | 103 | 47.91 | 141.29 | 1 | 2 | 48 | 16 |
| 4day | 3 | 5 | 165 | 105 | 33 | 51.72 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| T20 | 7 | 7 | 238 | 123 | 39.67 | 150.63 | 1 | 0 | 19 | 10 |
| Test | 1 | 1 | 32 | 32 | 32 | 40.51 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 15 | 15 | 760 | 108 | 54.29 | 156.38 | 1 | 6 | 88 | 21 |
| Test/5day | 7 | 11 | 302 | 87 | 27.45 | 38.72 | 0 | 2 | 38 | 0 |
Teams
Lyca Kovai Kings
Tamil Nadu
Gujarat Titans
South Zone
Surrey
India
India C
Rest of India
