Shubman Gill
India
Born: 1999-09-08
Role: Batsman
Batting: right-hand-bat
Bowling: right-arm-offbreak
Career Summary
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 13 | 13 | 296 | 76 | 32.89 | 124.37 | 0 | 3 | 21 | 10 |
| T20 | 14 | 14 | 440 | 70 | 33.85 | 117.96 | 0 | 3 | 44 | 9 |
| ODI | 8 | 7 | 386 | 130 | 77.2 | 104.04 | 1 | 2 | 41 | 7 |
| Test/5day | 7 | 13 | 378 | 91 | 34.36 | 58.7 | 0 | 3 | 51 | 5 |
| T20 | 17 | 17 | 478 | 57 | 28.12 | 118.91 | 0 | 3 | 50 | 12 |
| Test | 1 | 2 | 36 | 28 | 18 | 37.11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Test/5day | 8 | 8 | 320 | 128 | 40 | 59.59 | 2 | 0 | 29 | 5 |
| T20 | 16 | 16 | 483 | 96 | 34.5 | 132.33 | 0 | 4 | 51 | 11 |
| ODI | 6 | 6 | 285 | 98 | 57 | 98.28 | 0 | 2 | 31 | 4 |
| T20I | 11 | 11 | 304 | 126 | 30.4 | 146.86 | 1 | 1 | 24 | 16 |
| ODI | 14 | 14 | 928 | 208 | 71.38 | 109.43 | 4 | 3 | 104 | 23 |
| T20 | 17 | 17 | 890 | 129 | 59.33 | 157.8 | 3 | 4 | 85 | 33 |
| Test/5day | 16 | 29 | 972 | 119 | 37.38 | 61.48 | 3 | 3 | 102 | 18 |
| ODI | 6 | 6 | 302 | 121 | 75.5 | 93.5 | 1 | 2 | 35 | 6 |
| ODI | 9 | 9 | 354 | 92 | 44.25 | 106.95 | 0 | 4 | 41 | 12 |
| T20I | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 8 | 8 | 266 | 66 | 38 | 133 | 0 | 2 | 34 | 6 |
| T20 | 12 | 12 | 426 | 104 | 38.73 | 147.4 | 1 | 2 | 37 | 15 |
| ODI | 3 | 3 | 57 | 35 | 19 | 61.29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ODI | 6 | 6 | 302 | 112 | 50.33 | 99.67 | 1 | 2 | 42 | 5 |
| ODI | 5 | 5 | 188 | 101 | 47 | 75.5 | 1 | 0 | 17 | 3 |
| T20 | 15 | 15 | 650 | 93 | 50 | 155.88 | 0 | 6 | 62 | 24 |
| Test/5day | 8 | 15 | 950 | 269 | 73.08 | 64.89 | 5 | 1 | 108 | 15 |
| T20 | 3 | 3 | 35 | 20 | 17.5 | 145.83 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20I | 7 | 7 | 127 | 47 | 21.17 | 151.19 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| T20I | 5 | 5 | 132 | 46 | 44 | 136.08 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Teams
Kolkata Knight Riders
India
Gujarat Titans
India A
