Rishabh Pant
India
Born: 1997-10-04
Role: Wicketkeeper
Batting: left-hand-bat
Bowling:
Career Summary
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 15 | 15 | 252 | 65 | 21 | 124.75 | 0 | 1 | 16 | 12 |
| ODI | 7 | 7 | 189 | 71 | 27 | 113.17 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| T20 | 16 | 17 | 494 | 78 | 38 | 162.5 | 0 | 3 | 37 | 27 |
| ODI | 4 | 4 | 116 | 48 | 29 | 89.23 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Test/5day | 11 | 18 | 662 | 101 | 41.38 | 69.17 | 1 | 4 | 75 | 16 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 84.85 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20 | 14 | 15 | 345 | 56 | 31.36 | 113.86 | 0 | 1 | 32 | 9 |
| T20I | 7 | 7 | 135 | 30 | 27 | 125 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| ODI | 14 | 12 | 491 | 125 | 44.64 | 109.11 | 1 | 4 | 50 | 16 |
| T20 | 16 | 17 | 424 | 58 | 35.33 | 128.48 | 0 | 3 | 43 | 10 |
| Test | 1 | 2 | 45 | 41 | 22.5 | 40.91 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Test/5day | 12 | 21 | 868 | 146 | 43.4 | 80.82 | 2 | 5 | 96 | 22 |
| T20 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 207.14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| T20I | 3 | 3 | 78 | 39 | 39 | 125.81 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T20I | 16 | 16 | 304 | 52 | 23.38 | 135.71 | 0 | 1 | 33 | 9 |
| T20 | 13 | 13 | 340 | 44 | 30.91 | 151.79 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| T20I | 3 | 3 | 51 | 20 | 25.5 | 124.39 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 9 | 6 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 13 | 13 | 446 | 88 | 40.55 | 155.4 | 0 | 3 | 36 | 25 |
| T20I | 1 | 1 | 53 | 53 | 0 | 165.63 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| T20I | 8 | 8 | 171 | 42 | 24.43 | 127.61 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| T20I | 2 | 2 | 51 | 49 | 51 | 145.71 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| ODI | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/5day | 10 | 19 | 677 | 109 | 37.61 | 73.59 | 1 | 4 | 74 | 18 |
| T20 | 14 | 13 | 269 | 118 | 24.45 | 133.17 | 1 | 1 | 23 | 16 |
| Test/5day | 6 | 11 | 528 | 134 | 48 | 77.88 | 2 | 3 | 52 | 21 |
Teams
India
Delhi Capitals
India B
Lucknow Super Giants
Purani Dilli 6
