Ravichandran Ashwin
India
Born: 1986-09-17
Role: Bowler
Batting: right-hand-bat
Bowling: right-arm-offbreak
Career Summary
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 6 | 42 | 17 | 8.4 | 150 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4day | 5 | 10 | 339 | 66 | 37.67 | 55.21 | 0 | 2 | 47 | 1 |
| T20 | 3 | 3 | 31 | 22 | 10.33 | 73.81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/5day | 11 | 16 | 295 | 106 | 21.07 | 46.09 | 1 | 0 | 38 | 2 |
| T20 | 6 | 6 | 45 | 14 | 15 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20 | 5 | 5 | 35 | 11 | 8.75 | 71.43 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 16 | 15 | 16 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20 | 6 | 6 | 37 | 14 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20 | 5 | 5 | 44 | 20 | 14.67 | 104.76 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Test | 1 | 2 | 29 | 22 | 14.5 | 63.04 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4day | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/5day | 13 | 20 | 444 | 61 | 23.37 | 58.42 | 0 | 2 | 50 | 4 |
| ODI | 2 | 2 | 32 | 25 | 32 | 86.49 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 | 12 | 12 | 191 | 50 | 31.83 | 141.48 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| T20 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 86.21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20I | 3 | 3 | 25 | 13 | 12.5 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20I | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 214.29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20I | 4 | 4 | 21 | 13 | 21 | 116.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T20 | 10 | 10 | 67 | 30 | 11.17 | 131.37 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| T20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/5day | 14 | 20 | 374 | 113 | 18.7 | 55.9 | 1 | 1 | 42 | 3 |
| T20 | 15 | 9 | 86 | 29 | 14.33 | 116.22 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| T20 | 10 | 9 | 252 | 69 | 36 | 151.81 | 0 | 3 | 21 | 14 |
| T20 | 13 | 4 | 33 | 13 | 8.25 | 110 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| T20 | 10 | 10 | 297 | 83 | 29.7 | 153.89 | 0 | 2 | 31 | 14 |
Teams
India
Chennai Super Kings
Rising Pune Supergiants
Punjab Kings
Nottinghamshire
Dindigul Dragons
Delhi Capitals
Surrey
Rajasthan Royals
Sydney Thunder
