Tilak Varma
India
Born: 2002-11-08
Role: Batsman
Batting: left-hand-bat
Bowling: right-arm-offbreak
Career Summary
| Format | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 113 | 110 | 37.67 | 81.88 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 70.73 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 60.87 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 86.54 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Youth ODI | 4 | 4 | 181 | 70 | 45.25 | 71.26 | 0 | 2 | 19 | 3 |
| Youth ODI | 3 | 3 | 86 | 46 | 28.67 | 67.72 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 83 | 75 | 41.5 | 143.1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Youth ODI | 3 | 3 | 113 | 110 | 37.67 | 81.88 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Youth ODI | 4 | 4 | 142 | 59 | 47.33 | 57.96 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| T20 | 14 | 14 | 397 | 61 | 36.09 | 131.02 | 0 | 2 | 29 | 16 |
| T20 | 11 | 11 | 343 | 84 | 42.88 | 164.11 | 0 | 1 | 26 | 23 |
| 4day | 2 | 2 | 71 | 46 | 35.5 | 59.17 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Test/5day | 2 | 2 | 43 | 40 | 21.5 | 46.74 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20I | 10 | 10 | 224 | 51 | 37.33 | 138.27 | 0 | 1 | 21 | 8 |
| ODI | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 29 | 29 | 14.5 | 138.1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ODI | 3 | 3 | 63 | 52 | 31.5 | 57.27 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| T20I | 6 | 5 | 306 | 120 | 102 | 187.73 | 2 | 0 | 23 | 21 |
| T20 | 13 | 13 | 416 | 65 | 41.6 | 149.64 | 0 | 3 | 35 | 19 |
| T20I | 9 | 8 | 167 | 72 | 27.83 | 123.7 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| T20 | 16 | 13 | 343 | 59 | 31.18 | 138.31 | 0 | 2 | 23 | 16 |
| 4day | 4 | 6 | 358 | 112 | 59.67 | 39.08 | 2 | 1 | 40 | 8 |
| List A | 3 | 3 | 54 | 54 | 18 | 93.1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| T20 | 3 | 2 | 60 | 31 | 30 | 122.45 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| T20I | 7 | 6 | 213 | 69 | 71 | 131.48 | 0 | 1 | 12 | 10 |
Teams
India U19
Hyderabad
Mumbai Indians
South Zone
India
India A
Hampshire
